Atti di concessione
Elenco atti di concessione benefici:
Anno | Disposizione normativa | Beneficiari | Importo |
2019 | Del. G.M. 229/20.11.2019 | Sor. Internazionale SR | gratuito |
2019 | Del. G.M. 199/14.10.2019 | LILT SR | gratuito |
2019 | Del. G.M. 50/07.03.2019 | Cons. Com. Femminile | gratuito |
2019 | Del. G.M. 01/11.01.2019 | Ass. Volont. ETS | gratuito |
2018 | Del. G.M. 284/09.11.2018 | CRI | gratuito |
2018 | Del. G.M. 278/09.11.2018 | Ass. Spazio Arte | gratuito |
2018 | Del. G.M. 239/08.10.2018 | LILT SR | gratuito |
2018 | Del. G.M. 206/29.08.2018 | Donatella Liotta di Avola | gratuito |
2018 | Del. G.M. 163/20.06.2018 | Ass. S. Stefano Onlus di Solarino | gratuito |
2018 | Del. G.M. 145/06.06.2018 | Istituto Superiore Majorana | gratuito |
2018 | Del. G.M. 110/15.05.2018 | Gruppo Teatro IRIS di Floridia | gratuito |
2018 | Del. G.M. 92/13.04.2018 | Ass. Cinofila Sportiva Avolese | gratuito |
2018 | Del. G.M. 69/20.03.2018 | Ass. Gli Amici di Sarah | gratuito |
2018 | Del. G.M. 68/20.03.2018 | Consulta femminile | gratuito |
2018 | Del. G.M. 52/28.02.2018 | Consulta femminile | gratuito |
2018 | Del. G.M. 39/22.02.2018 | Ass. Cult. Steno Music Avola | gratuito |
2018 | Del. G.M. 24/30.01.2018 | Ass. Cult. Banca D'oro | gratuito |
2017 | Det. 50/2017 | I Care | 40.950,00 |
2017 | Det. 191/2017 | Soligaro | 6.946,54 |
2017 | Det. 234/2017 | La Margherita | 2.501,00 |
2017 | Det. 206/2017 | La Fenice | 3.000,00 |
2017 | Det. 142/2017 | Iride | 7.545,00 |
2017 | Det. 140/2017 | Villa Delle Ortensie | 4.725,00 |
2017 | Det. 141/2017 | Ass. Helvetia | 22.214,10 |
2017 | Det. 139/2017 | Villa Margherita | 16.470,50 |
2017 | Det. 172/2017 | La Gardenia | 12.050,00 |
2017 | Det. 105/2017 | Villa tre Palme | 2.757,69 |
2017 | Det.176/2017 | Sodalisi | 17.303,00 |
2017 | Det. 98/2017 | Casa di Sara | 9.930,76 |
2017 | Del. G.M. 111/23.05.2017 | Ass. Gli amici di Sarah | gratuito |
2017 | Del. G.M. 97/15.05.2017 | AVIS | gratuito |
2017 | Del. G.M. 84/27.04.2017 | ASD Cult. Mediterranea | gratuito |
2017 | Del. G.M. 78/20.04.2017 | Mastro Rosario di Noto | gratuito |
2017 | Del. G.M. 74/14.04.2017 | Istituto G. Bianca | gratuito |
2017 | Del. G.M. 72/14.04.2017 | Gruppo Corale "Nun ci semu ca testa" | gratuito |
2017 | Del. G.M. 65/05.04.2017 | Ist. D'Istr. Superiore Majorana | gratuito |
2017 | Del. G.M. 60/31.03.2017 | Ist. Opera Relig. di Fatima | gratuito |
2017 | Del. G.M. 44/08.03.2017 | Congr. Crist. dei Test. di Geova | gratuito |
2017 | Del. G.M. 13/25.01.2017 | Quarantanove ediz. Frascati | gratuito |
2017 | Del. G.M. 12/25.01.2017 | Ass. Cult. Artis SR | gratuito |
2017 | Del. G.M. 09/18.01.2017 | Fidapa | gratuito |
2017 | Del. G.M. 71/10.11.2017 | AIDO | gratuito |
2017 | Del. G.M. 61/20.10.2017 | Sor. Intern. Club Val di Noto | gratuito |
2016 | Del. G.M. 288/07.12.2016 | Fond. Onlus A.R.M.R. | gratuito |
2016 | Del. G.M. 284/25.11.2016 | Ass. Azahar di Noto | gratuito |
2016 | Del. G.M. 196/29.06.2016 | Ass. Cult. Skenè | gratuito |
2016 | Del. G.M. 140/25.05.2016 | Ninphea Onlus SR | gratuito |
2016 | Det. 162/2016 | I Care | 32.850,00 |
2016 | Det. 86/2016 | Casa di Sara | 17.757,96 |
2016 | Det. 79/2016 | Ass. Vita Nuova | 6.358,30 |
2016 | Det. 81/2016 | I Care | 6.180,00 |
2016 | Det. 190/2016 | La serenità | 10.182,23 |
2016 | Det. 69/2016 | La Margherita | 4.200,00 |
2016 | Det. 75/2016 | Ass. Helvetia | 2.855,98 |
2016 | Det. 76/2016 | La Gardenia | 13.700,00 |
2016 | Det. 74/2016 | Villa Delle Ortensie | 6.225,00 |
2016 | Det. 72/2016 | Villa Margherita | 27.123,99 |
2016 | Det. 94/2016 | Iride | 9.315,00 |
2016 | Det. 20/2016 | Villa Tre Palme | 13.717,69 |
2016 | Det. 91/2016 | La Fenice | 4.500,00 |
Descrizione |
---|
Atti ci concessione Settore Teatro (0.57 MB)
Inserita il 29/06/2020
Modificata il 29/06/2020
|
Atti di concessione Settore Sport (21.98 KB)
Inserita il 29/06/2020
Modificata il 29/06/2020
|